Skip to content

GEBOD Data Pages

(These pages reproduce the Generator of Body Data — GEBOD — anthropometry tables printed at the back of the GATB manual. They list the selected/computed body dimensions produced by the GEBOD regression equations for the standard humans that GATB/HVE can create. In the current release these same standard subjects are generated through the GEBOD-based Human Information dialog — Subject Type Child/Female/Male/User, with Basis Age/Weight/Height/All — documented under docs/manuals/07-humans/. Values are computed body dimensions in the units shown; the child tables also list a Weight Correction Factor. Reference 7 in Chapter 7 is the GEBOD manual.)

All linear dimensions are in inches (in); weight is in pounds (lb).

Child Subjects (Age 2-19 years)

Standard children are defined by age. The four tabulated ages are 3, 6, 9 and 12 years.

# Dimension 3 yr 6 yr 9 yr 12 yr
0 WEIGHT (lb) 23.08 46.93 70.78 94.63
1 STANDING HEIGHT (in) 38.94 45.26 51.58 57.91
2 SHOULDER HEIGHT (in) 30.25 35.72 41.18 46.65
3 ARMPIT HEIGHT (in) 27.81 33.09 38.37 43.65
4 WAIST HEIGHT (in) 22.01 26.28 30.55 34.82
5 SEATED HEIGHT (in) 21.98 24.79 27.60 30.41
6 HEAD LENGTH (in) 7.012 7.143 7.274 7.405
7 HEAD BREADTH (in) 5.351 5.482 5.613 5.744
8 HEAD TO CHIN HEIGHT (in) 6.906 7.229 7.553 7.876
9 NECK CIRCUMFERENCE (in) 9.242 10.06 10.88 11.71
10 SHOULDER BREADTH (in) 8.824 10.12 11.41 12.71
11 CHEST DEPTH (in) 6.258 7.291 8.325 9.358
12 CHEST BREADTH (in) 6.167 7.138 8.110 9.082
13 WAIST DEPTH (in) 5.486 5.948 6.411 6.873
14 WAIST BREADTH (in) 6.345 7.324 8.302 9.281
15 BUTTOCK DEPTH (in) 5.795 6.778 7.760 8.743
16 HIP BREADTH, STANDING (in) 6.821 8.099 9.378 10.66
17 SHOULDER TO ELBOW LENGTH (in) 7.785 9.201 10.62 12.03
18 FOREARM-HAND LENGTH (in) 10.18 11.95 13.71 15.48
19 BICEPS CIRCUMFERENCE (in) 5.935 6.894 7.853 8.812
20 ELBOW CIRCUMFERENCE (in) 5.968 6.784 7.600 8.416
21 FOREARM CIRCUMFERENCE (in) 5.968 6.784 7.600 8.416
22 WRIST CIRCUMFERENCE (in) 4.383 4.795 5.208 5.620
23 KNEE HEIGHT, SEATED (in) 11.71 13.84 15.97 18.10
24 THIGH CIRCUMFERENCE (in) 11.49 13.68 15.86 18.05
25 UPPER LEG CIRCUMFERENCE (in) 9.728 11.46 13.19 14.92
26 KNEE CIRCUMFERENCE (in) 9.728 11.46 13.19 14.92
27 CALF CIRCUMFERENCE (in) 7.961 9.237 10.51 11.79
28 ANKLE CIRCUMFERENCE (in) 5.753 6.390 7.028 7.665
29 ANKLE HEIGHT, OUTSIDE (in) 1.565 1.811 2.057 2.304
30 FOOT BREADTH (in) 2.508 2.822 3.137 3.452
31 FOOT LENGTH (in) 6.261 7.138 8.015 8.892
Weight Correction Factor 0.747 1.028 1.088 1.054

Adult Human Female

Standard adult females are defined by weight percentile (2.5, 50, 97.5) and standing-height percentile (2.5, 5, 50, 95, 97.5).

Adult — Weight 2.5%-tile

# Dimension Ht 2.5% Ht 5% Ht 50% Ht 95% Ht 97.5%
0 WEIGHT (lb) 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
1 STANDING HEIGHT (in) 59.19 59.94 63.82 67.70 68.45
2 SHOULDER HEIGHT (in) 47.75 48.38 51.67 54.96 55.59
3 ARMPIT HEIGHT (in) 43.52 44.15 47.47 50.79 51.43
4 WAIST HEIGHT (in) 36.31 36.82 39.48 42.14 42.65
5 SEATED HEIGHT (in) 31.66 31.96 33.51 35.07 35.37
6 HEAD LENGTH (in) 7.035 7.053 7.149 7.245 7.264
7 HEAD BREADTH (in) 5.581 5.581 5.581 5.581 5.581
8 HEAD TO CHIN HEIGHT (in) 8.263 8.306 8.526 8.746 8.788
9 NECK CIRCUMFERENCE (in) 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53
10 SHOULDER BREADTH (in) 13.33 13.38 13.67 13.95 14.01
11 CHEST DEPTH (in) 8.363 8.306 8.011 7.716 7.659
12 CHEST BREADTH (in) 10.08 10.05 9.882 9.718 9.686
13 WAIST DEPTH (in) 5.916 5.858 5.557 5.255 5.198
14 WAIST BREADTH (in) 8.430 8.403 8.263 8.124 8.097
15 BUTTOCK DEPTH (in) 7.387 7.328 7.020 6.712 6.653
16 HIP BREADTH, STANDING (in) 12.52 12.50 12.37 12.25 12.22
17 SHOULDER TO ELBOW LENGTH (in) 11.25 11.39 12.11 12.83 12.97
18 FOREARM-HAND LENGTH (in) 15.25 15.43 16.35 17.27 17.44
19 BICEPS CIRCUMFERENCE (in) 8.989 8.876 8.283 7.690 7.576
20 ELBOW CIRCUMFERENCE (in) 9.738 9.771 9.942 10.11 10.15
21 FOREARM CIRCUMFERENCE (in) 8.467 8.438 8.287 8.136 8.107
22 WRIST CIRCUMFERENCE (in) 5.497 5.511 5.581 5.651 5.665
23 KNEE HEIGHT, SEATED (in) 17.16 17.39 18.59 19.80 20.03
24 THIGH CIRCUMFERENCE (in) 19.48 19.35 18.66 17.97 17.84
25 UPPER LEG CIRCUMFERENCE (in) 16.20 16.12 15.73 15.33 15.25
26 KNEE CIRCUMFERENCE (in) 12.92 12.90 12.80 12.70 12.68
27 CALF CIRCUMFERENCE (in) 12.26 12.21 12.00 11.79 11.75
28 ANKLE CIRCUMFERENCE (in) 7.688 7.696 7.742 7.788 7.796
29 ANKLE HEIGHT, OUTSIDE (in) 2.474 2.505 2.667 2.828 2.859
30 FOOT BREADTH (in) 3.304 3.317 3.383 3.449 3.461
31 FOOT LENGTH (in) 8.794 8.876 9.303 9.731 9.813

Adult — Weight 50%-tile

# Dimension Ht 2.5% Ht 5% Ht 50% Ht 95% Ht 97.5%
0 WEIGHT (lb) 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2
1 STANDING HEIGHT (in) 59.19 59.94 63.82 67.70 68.45
2 SHOULDER HEIGHT (in) 48.00 48.63 51.91 55.20 55.83
3 ARMPIT HEIGHT (in) 43.31 43.94 47.26 50.58 51.22
4 WAIST HEIGHT (in) 36.31 36.82 39.48 42.14 42.65
5 SEATED HEIGHT (in) 31.85 32.15 33.70 35.26 35.56
6 HEAD LENGTH (in) 7.133 7.151 7.247 7.343 7.362
7 HEAD BREADTH (in) 5.714 5.714 5.714 5.714 5.714
8 HEAD TO CHIN HEIGHT (in) 8.363 8.405 8.625 8.845 8.888
9 NECK CIRCUMFERENCE (in) 13.29 13.29 13.29 13.29 13.29
10 SHOULDER BREADTH (in) 13.77 13.83 14.11 14.40 14.45
11 CHEST DEPTH (in) 9.659 9.602 9.307 9.011 8.955
12 CHEST BREADTH (in) 11.22 11.18 11.02 10.86 10.82
13 WAIST DEPTH (in) 7.056 6.999 6.697 6.396 6.338
14 WAIST BREADTH (in) 9.664 9.638 9.498 9.358 9.331
15 BUTTOCK DEPTH (in) 8.693 8.634 8.326 8.018 7.959
16 HIP BREADTH, STANDING (in) 13.91 13.89 13.77 13.64 13.62
17 SHOULDER TO ELBOW LENGTH (in) 11.35 11.49 12.21 12.93 13.06
18 FOREARM-HAND LENGTH (in) . 15.53 16.44 17.36 17.54
19 BICEPS CIRCUMFERENCE (in) 10.78 10.67 10.08 9.486 9.372
20 ELBOW CIRCUMFERENCE (in) 10.42 10.45 10.62 10.79 10.82
21 FOREARM CIRCUMFERENCE (in) 9.422 9.393 9.242 9.091 9.062
22 WRIST CIRCUMFERENCE (in) 5.807 5.820 5.891 5.961 5.974
23 KNEE HEIGHT, SEATED (in) 17.37 17.60 18.80 20.01 20.24
24 THIGH CIRCUMFERENCE (in) 22.66 22.53 21.83 21.14 21.01
25 UPPER LEG CIRCUMFERENCE (in) 18.54 18.46 18.06 17.67 17.59
26 KNEE CIRCUMFERENCE (in) 14.41 14.40 14.29 14.19 14.17
27 CALF CIRCUMFERENCE (in) 13.69 13.65 13.44 13.23 13.19
28 ANKLE CIRCUMFERENCE (in) 8.246 8.255 8.301 8.346 8.355
29 ANKLE HEIGHT, OUTSIDE (in) 2.474 2.505 2.667 2.828 2.859
30 FOOT BREADTH (in) 3.413 3.426 3.492 3.558 3.570
31 FOOT LENGTH (in) 8.966 9.048 9.475 9.903 9.985

Adult — Weight 97.5%-tile

# Dimension Ht 2.5% Ht 5% Ht 50% Ht 95% Ht 97.5%
0 WEIGHT (lb) 159.7 159.7 159.7 159.7 159.7
1 STANDING HEIGHT (in) 59.19 59.94 63.82 67.70 68.45
2 SHOULDER HEIGHT (in) 48.24 48.87 52.16 55.45 56.08
3 ARMPIT HEIGHT (in) 43.09 43.73 47.05 50.37 51.01
4 WAIST HEIGHT (in) 36.31 36.82 39.48 42.14 42.65
5 SEATED HEIGHT (in) 32.03 32.33 33.89 35.45 35.75
6 HEAD LENGTH (in) 7.231 7.250 7.346 7.441 7.460
7 HEAD BREADTH (in) 5.847 5.847 5.847 5.847 5.847
8 HEAD TO CHIN HEIGHT (in) 8.462 8.504 8.724 8.945 8.987
9 NECK CIRCUMFERENCE (in) 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04
10 SHOULDER BREADTH (in) 14.22 14.27 14.56 14.84 14.90
11 CHEST DEPTH (in) 10.95 10.90 10.60 10.31 10.25
12 CHEST BREADTH (in) 12.35 12.32 12.16 11.99 11.96
13 WAIST DEPTH (in) 8.197 8.139 7.838 7.536 7.479
14 WAIST BREADTH (in) 10.90 10.87 10.73 10.59 10.57
15 BUTTOCK DEPTH (in) 9.999 9.940 9.632 9.324 9.265
16 HIP BREADTH, STANDING (in) 15.31 15.29 15.16 15.04 15.01
17 SHOULDER TO ELBOW LENGTH (in) 11.45 11.58 12.30 13.02 13.16
18 FOREARM-HAND LENGTH (in) 15.45 15.62 16.54 17.46 17.64
19 BICEPS CIRCUMFERENCE (in) 12.58 12.47 11.87 11.28 11.17
20 ELBOW CIRCUMFERENCE (in) 11.09 11.13 11.30 11.47 11.50
21 FOREARM CIRCUMFERENCE (in) 10.38 10.35 10.20 10.05 10.02
22 WRIST CIRCUMFERENCE (in) 6.117 6.130 6.200 6.271 6.284
23 KNEE HEIGHT, SEATED (in) 17.58 17.81 19.01 20.22 20.45
24 THIGH CIRCUMFERENCE (in) 25.83 25.70 25.01 24.32 24.18
25 UPPER LEG CIRCUMFERENCE (in) 20.87 20.79 20.40 20.00 19.92
26 KNEE CIRCUMFERENCE (in) 15.91 15.89 15.79 15.69 15.67
27 CALF CIRCUMFERENCE (in) 15.13 15.09 14.88 14.67 14.62
28 ANKLE CIRCUMFERENCE (in) 8.805 8.814 8.859 8.905 8.914
29 ANKLE HEIGHT, OUTSIDE (in) 2.474 2.505 2.667 2.828 2.859
30 FOOT BREADTH (in) 3.522 3.535 3.601 3.666 3.679
31 FOOT LENGTH (in) 9.138 9.220 9.647 10.07 10.16

Adult Human Male

Standard adult males are defined by weight percentile (2.5, 50, 97.5) and standing-height percentile (2.5, 5, 50, 95, 97.5).

Adult — Weight 2.5%-tile

# Dimension Ht 2.5% Ht 5% Ht 50% Ht 95% Ht 97.5%
0 WEIGHT (lb) 131.5 131.5 131.5 131.5 131.5
1 STANDING HEIGHT (in) 65.04 65.81 69.82 73.83 74.60
2 SHOULDER HEIGHT (in) 52.73 53.38 56.81 60.23 60.88
3 ARMPIT HEIGHT (in) 47.17 47.83 51.27 54.71 55.37
4 WAIST HEIGHT (in) 38.68 39.25 42.19 45.14 45.70
5 SEATED HEIGHT (in) 34.67 34.97 36.52 38.07 38.36
6 HEAD LENGTH (in) 7.650 7.662 7.729 7.796 7.809
7 HEAD BREADTH (in) 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014
8 HEAD TO CHIN HEIGHT (in) 8.742 8.778 8.965 9.152 9.188
9 NECK CIRCUMFERENCE (in) 14.21 14.16 13.91 13.66 13.62
10 SHOULDER BREADTH (in) 15.21 15.26 15.51 15.75 15.80
11 CHEST DEPTH (in) 8.715 8.652 8.320 7.988 7.924
12 CHEST BREADTH (in) 11.82 11.77 11.53 11.30 11.25
13 WAIST DEPTH (in) 7.778 7.689 7.222 6.756 6.666
14 WAIST BREADTH (in) 10.80 10.74 10.42 10.09 10.03
15 BUTTOCK DEPTH (in) 8.365 8.292 7.911 7.531 7.458
16 HIP BREADTH, STANDING (in) 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71
17 SHOULDER TO ELBOW LENGTH (in) 13.16 13.32 14.16 14.99 15.15
18 FOREARM-HAND LENGTH (in) 18.15 18.35 19.38 20.41 20.61
19 BICEPS CIRCUMFERENCE (in) 11.29 11.19 10.69 10.19 10.10
20 ELBOW CIRCUMFERENCE (in) 11.43 11.45 11.56 11.66 11.68
21 FOREARM CIRCUMFERENCE (in) 10.29 10.26 10.10 9.948 9.919
22 WRIST CIRCUMFERENCE (in) 6.486 6.493 6.530 6.566 6.573
23 KNEE HEIGHT, SEATED (in) 20.15 20.40 21.74 23.07 23.32
24 THIGH CIRCUMFERENCE (in) 20.71 20.54 19.69 18.84 18.68
25 UPPER LEG CIRCUMFERENCE (in) 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87
26 KNEE CIRCUMFERENCE (in) 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07
27 CALF CIRCUMFERENCE (in) 13.46 13.40 13.08 12.75 12.69
28 ANKLE CIRCUMFERENCE (in) 8.168 8.161 8.123 8.085 8.078
29 ANKLE HEIGHT, OUTSIDE (in) 5.005 5.076 5.446 5.817 5.888
30 FOOT BREADTH (in) 3.622 3.638 3.722 3.807 3.823
31 FOOT LENGTH (in) 9.948 10.04 10.50 10.96 11.05

Adult — Weight 50%-tile

# Dimension Ht 2.5% Ht 5% Ht 50% Ht 95% Ht 97.5%
0 WEIGHT (lb) 173.5 173.5 173.5 173.5 173.5
1 STANDING HEIGHT (in) 65.04 65.81 69.82 73.83 74.60
2 SHOULDER HEIGHT (in) 53.09 53.75 57.17 60.59 61.24
3 ARMPIT HEIGHT (in) 47.01 47.67 51.11 54.55 55.21
4 WAIST HEIGHT (in) 38.41 38.97 41.92 44.87 45.43
5 SEATED HEIGHT (in) 34.84 35.14 36.69 38.24 38.53
6 HEAD LENGTH (in) 7.743 7.756 7.823 7.890 7.903
7 HEAD BREADTH (in) 6.142 6.142 6.142 6.142 6.142
8 HEAD TO CHIN HEIGHT (in) 8.742 8.778 8.965 9.152 9.188
9 NECK CIRCUMFERENCE (in) 15.39 15.34 15.09 14.84 14.80
10 SHOULDER BREADTH (in) 15.74 15.79 16.03 16.28 16.33
11 CHEST DEPTH (in) 10.05 9.984 9.653 9.321 9.257
12 CHEST BREADTH (in) 13.18 13.14 12.90 12.67 12.62
13 WAIST DEPTH (in) 9.334 9.245 8.778 8.312 8.222
14 WAIST BREADTH (in) 12.57 12.51 12.18 11.86 11.80
15 BUTTOCK DEPTH (in) 9.890 9.817 9.437 9.056 8.983
16 HIP BREADTH, STANDING (in) 13.88 13.88 13.88 13.88 13.88
17 SHOULDER TO ELBOW LENGTH (in) 13.16 13.32 14.16 14.99 15.15
18 FOREARM-HAND LENGTH (in) 18.22 18.42 19.45 20.48 20.68
19 BICEPS CIRCUMFERENCE (in) 12.99 12.90 12.40 11.90 11.80
20 ELBOW CIRCUMFERENCE (in) 12.17 12.19 12.30 12.40 12.42
21 FOREARM CIRCUMFERENCE (in) 11.27 11.24 11.08 10.93 10.90
22 WRIST CIRCUMFERENCE (in) 6.880 6.887 6.924 6.960 6.967
23 KNEE HEIGHT, SEATED (in) 20.37 20.62 21.96 23.29 23.54
24 THIGH CIRCUMFERENCE (in) 24.17 24.00 23.15 22.30 22.14
25 UPPER LEG CIRCUMFERENCE (in) 15.22 15.22 15.22 15.22 15.22
26 KNEE CIRCUMFERENCE (in) 15.47 15.47 15.47 15.47 15.47
27 CALF CIRCUMFERENCE (in) 15.02 14.96 14.64 14.32 14.25
28 ANKLE CIRCUMFERENCE (in) 8.867 8.860 8.822 8.784 8.777
29 ANKLE HEIGHT, OUTSIDE (in) 4.959 5.030 5.401 5.771 5.842
30 FOOT BREADTH (in) 3.744 3.760 3.844 3.929 3.945
31 FOOT LENGTH (in) 10.10 10.19 10.65 11.11 11.20

Adult — Weight 97.5%-tile

# Dimension Ht 2.5% Ht 5% Ht 50% Ht 95% Ht 97.5%
0 WEIGHT (lb) 215.5 215.5 215.5 215.5 215.5
1 STANDING HEIGHT (in) 65.04 65.81 69.82 73.83 74.60
2 SHOULDER HEIGHT (in) 53.45 54.11 57.53 60.95 61.60
3 ARMPIT HEIGHT (in) 46.85 47.51 50.95 54.39 55.05
4 WAIST HEIGHT (in) 38.14 38.70 41.65 44.59 45.16
5 SEATED HEIGHT (in) 35.01 35.31 36.86 38.41 38.70
6 HEAD LENGTH (in) 7.837 7.850 7.917 7.984 7.997
7 HEAD BREADTH (in) 6.271 6.271 6.271 6.271 6.271
8 HEAD TO CHIN HEIGHT (in) 8.742 8.778 8.965 9.152 9.188
9 NECK CIRCUMFERENCE (in) 16.57 16.52 16.27 16.02 15.97
10 SHOULDER BREADTH (in) 16.27 16.31 16.56 16.81 16.85
11 CHEST DEPTH (in) 11.38 11.32 10.99 10.65 10.59
12 CHEST BREADTH (in) 14.55 14.50 14.27 14.03 13.99
13 WAIST DEPTH (in) 10.89 10.80 10.33 9.868 9.779
14 WAIST BREADTH (in) 14.34 14.28 13.95 13.63 13.57
15 BUTTOCK DEPTH (in) 11.41 11.34 10.96 10.58 10.51
16 HIP BREADTH, STANDING (in) 15.06 15.06 15.06 15.06 15.06
17 SHOULDER TO ELBOW LENGTH (in) 13.16 13.32 14.16 14.99 15.15
18 FOREARM-HAND LENGTH (in) 18.29 18.49 19.52 20.55 20.75
19 BICEPS CIRCUMFERENCE (in) 14.70 14.61 14.11 13.61 13.51
20 ELBOW CIRCUMFERENCE (in) 12.92 12.94 13.04 13.14 13.16
21 FOREARM CIRCUMFERENCE (in) 12.25 12.22 12.07 11.91 11.88
22 WRIST CIRCUMFERENCE (in) 7.274 7.281 7.318 7.355 7.362
23 KNEE HEIGHT, SEATED (in) 20.59 20.84 22.18 23.51 23.77
24 THIGH CIRCUMFERENCE (in) 27.63 27.46 26.61 25.76 25.60
25 UPPER LEG CIRCUMFERENCE (in) 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58
26 KNEE CIRCUMFERENCE (in) 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87
27 CALF CIRCUMFERENCE (in) 16.58 16.52 16.20 15.88 15.82
28 ANKLE CIRCUMFERENCE (in) 9.567 9.559 9.521 9.483 9.476
29 ANKLE HEIGHT, OUTSIDE (in) 4.913 4.984 5.355 5.725 5.796
30 FOOT BREADTH (in) 3.866 3.882 3.966 4.051 4.067
31 FOOT LENGTH (in) 10.25 10.34 10.80 11.26 11.35

← Previous: Chapter 7 — Technical References | Index